Out-of-nothing

Astrologue - Astropsychologue - Tarologue

Ephémérides perpétuelles

mai 2025
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de mai 2025

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart


theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

Julian Day

TS

QWERTY
01.05.2025 2460796,5 14h 36m 43s 10 s 52' 42" 25 d 33' 35" 15 a 30' 44" 00 a 09' 21" 05 g 35' 34" 21 d 22' 10"
02.05.2025 2460797,5 14h 40m 39s 11 s 50' 58" 09 f 48' 22" 16 a 53' 27" 00 a 43' 38" 06 g 03' 11" 21 d 34' 14"
03.05.2025 2460798,5 14h 44m 36s 12 s 49' 11" 23 f 34' 15" 18 a 18' 16" 01 a 19' 12" 06 g 30' 59" 21 d 46' 22"
04.05.2025 2460799,514h 48m 32s 13 s 47' 23" 06 g 51' 44" 19 a 45' 09" 01 a 55' 59" 06 g 58' 58" 21 d 58' 33"
05.05.2025 2460800,5 14h 52m 29s 14 s 45' 32" 19 g 43' 29" 21 a 14' 04" 02 a 33' 56" 07 g 27' 07" 22 d 10' 48"
06.05.2025 2460801,514h 56m 25s 15 s 43' 39" 02 h 13' 36" 22 a 45' 00" 03 a 13' 02" 07 g 55' 27" 22 d 23' 06"
07.05.2025 2460802,5 15h 00m 22s 16 s 41' 45" 14 h 26' 46" 24 a 17' 56" 03 a 53' 13" 08 g 23' 57" 22 d 35' 28"
08.05.2025 2460803,515h 04m 18s 17 s 39' 48" 26 h 27' 41" 25 a 52' 52" 04 a 34' 27" 08 g 52' 37" 22 d 47' 54"
09.05.2025 2460804,5 15h 08m 15s 18 s 37' 50" 08 j 20' 48" 27 a 29' 47" 05 a 16' 42" 09 g 21' 26" 23 d 00' 23"
10.05.2025 2460805,515h 12m 12s 19 s 35' 50" 20 j 09' 58" 29 a 08' 40" 05 a 59' 55" 09 g 50' 25" 23 d 12' 55"
11.05.2025 1721027,504h 31m 52s 20 s 33' 48" 01 k 58' 25" 00 s 49' 32" 06 a 44' 05" 10 g 19' 34" 23 d 25' 30"
12.05.2025 2460807,515h 20m 05s 21 s 31' 45" 13 k 48' 43" 02 s 32' 24" 07 a 29' 09" 10 g 48' 51" 23 d 38' 08"
13.05.2025 2460808,515h 24m 01s 22 s 29' 40" 25 k 42' 54" 04 s 17' 14" 08 a 15' 05" 11 g 18' 18" 23 d 50' 50"
14.05.2025 2460809,515h 27m 58s 23 s 27' 33" 07 l 42' 32" 06 s 04' 03" 09 a 01' 51" 11 g 47' 53" 24 d 03' 34"
15.05.2025 2460810,5 15h 31m 54s 24 s 25' 25" 19 l 49' 00" 07 s 52' 52" 09 a 49' 25" 12 g 17' 37" 24 d 16' 21"
16.05.2025 2460811,5 15h 35m 51s 25 s 23' 16" 02 v 03' 41" 09 s 43' 40" 10 a 37' 46" 12 g 47' 30" 24 d 29' 12"
17.05.2025 2460812,5 15h 39m 47s 26 s 21' 06" 14 v 28' 12" 11 s 36' 27" 11 a 26' 52" 13 g 17' 31" 24 d 42' 05"
18.05.2025 2460813,515h 43m 44s 27 s 18' 54" 27 v 04' 30" 13 s 31' 12" 12 a 16' 41" 13 g 47' 40" 24 d 55' 00"
19.05.2025 2460814,515h 47m 41s 28 s 16' 41" 09 x 55' 01" 15 s 27' 54" 13 a 07' 11" 14 g 17' 58" 25 d 07' 58"
20.05.2025 2460815,5 15h 51m 37s 29 s 14' 27" 23 x 02' 26" 17 s 26' 31" 13 a 58' 21" 14 g 48' 24" 25 d 20' 59"
21.05.2025 2460816,515h 55m 34s 00 d 12' 12" 06 c 29' 32" 19 s 26' 60" 14 a 50' 09" 15 g 18' 57" 25 d 34' 02"
22.05.2025 2460817,515h 59m 30s 01 d 09' 56" 20 c 18' 34" 21 s 29' 17" 15 a 42' 34" 15 g 49' 39" 25 d 47' 07"
23.05.2025 2460818,516h 03m 27s 02 d 07' 38" 04 a 30' 37" 23 s 33' 19" 16 a 35' 34" 16 g 20' 28" 26 d 00' 15"
24.05.2025 2460819,516h 07m 23s 03 d 05' 20" 19 a 04' 49" 25 s 38' 57" 17 a 29' 08" 16 g 51' 25" 26 d 13' 25"
25.05.2025 2460820,516h 11m 20s 04 d 03' 01" 03 s 57' 35" 27 s 46' 05" 18 a 23' 15" 17 g 22' 29" 26 d 26' 37"
26.05.2025 2460821,516h 15m 16s 05 d 00' 40" 19 s 02' 25" 29 s 54' 34" 19 a 17' 53" 17 g 53' 42" 26 d 39' 52"
27.05.2025 2460822,516h 19m 13s 05 d 58' 19" 04 d 10' 16" 02 d 04' 13" 20 a 13' 02" 18 g 25' 02" 26 d 53' 08"
28.05.2025 2460823,5 16h 23m 10s 06 d 55' 56" 19 d 10' 59" 04 d 14' 50" 21 a 08' 39" 18 g 56' 29" 27 d 06' 27"
29.05.2025 2460824,5 16h 27m 06s 07 d 53' 33" 03 f 54' 57" 06 d 26' 11" 22 a 04' 44" 19 g 28' 03" 27 d 19' 47"
30.05.2025 2460825,516h 31m 03s 08 d 51' 08" 18 f 14' 50" 08 d 38' 00" 23 a 01' 16" 19 g 59' 45" 27 d 33' 09"
31.05.2025 2460826,516h 34m 59s 09 d 48' 42" 02 g 06' 27" 10 d 50' 03" 23 a 58' 14" 20 g 31' 33" 27 d 46' 32"

Date

Julian Day

TS

UIOPM{
01.05.2025 2460796,514h 36m 43s 27 c 50' 54" 26 s 19' 03" 01 a 05' 45" 03 x 48' 56" 24 a 04' 19" 26 c 28' 40" R
02.05.2025 2460797,514h 40m 39s 27 c 56' 57" 26 s 22' 27" 01 a 07' 36" 03 x 49' 01" 24 a 07' 46" 26 c 23' 26" R
03.05.2025 2460798,514h 44m 36s 28 c 02' 57" 26 s 25' 52" 01 a 09' 25" 03 x 49' 05" 24 a 11' 12" 26 c 19' 50" R
04.05.2025 2460799,514h 48m 32s 28 c 08' 54" 26 s 29' 17" 01 a 11' 13" 03 x 49' 07" 24 a 14' 38" 26 c 18' 04" R
05.05.2025 2460800,514h 52m 29s 28 c 14' 47" 26 s 32' 43" 01 a 12' 60" 03 x 49' 07" 24 a 18' 02" 26 c 17' 57"
06.05.2025 2460801,514h 56m 25s 28 c 20' 37" 26 s 36' 10" 01 a 14' 45" 03 x 49' 06" R 24 a 21' 25" 26 c 18' 53"
07.05.2025 2460802,515h 00m 22s 28 c 26' 23" 26 s 39' 37" 01 a 16' 29" 03 x 49' 02" R 24 a 24' 48" 26 c 20' 05"
08.05.2025 2460803,515h 04m 18s 28 c 32' 06" 26 s 43' 04" 01 a 18' 12" 03 x 48' 58" R 24 a 28' 09" 26 c 20' 40" R
09.05.2025 2460804,515h 08m 15s 28 c 37' 45" 26 s 46' 32" 01 a 19' 53" 03 x 48' 51" R 24 a 31' 29" 26 c 19' 49" R
10.05.2025 2460805,515h 12m 12s 28 c 43' 20" 26 s 49' 60" 01 a 21' 34" 03 x 48' 43" R 24 a 34' 48" 26 c 16' 55" R
11.05.2025 1721027,504h 31m 52s 28 c 48' 52" 26 s 53' 28" 01 a 23' 12" 03 x 48' 33" R 24 a 38' 06" 26 c 11' 40" R
12.05.2025 2460807,515h 20m 05s 28 c 54' 20" 26 s 56' 57" 01 a 24' 50" 03 x 48' 22" R 24 a 41' 23" 26 c 04' 07" R
13.05.2025 2460808,515h 24m 01s 28 c 59' 44" 27 s 00' 26" 01 a 26' 26" 03 x 48' 08" R 24 a 44' 39" 25 c 54' 41" R
14.05.2025 2460809,515h 27m 58s 29 c 05' 05" 27 s 03' 55" 01 a 28' 00" 03 x 47' 54" R 24 a 47' 53" 25 c 44' 04" R
15.05.2025 2460810,515h 31m 54s 29 c 10' 21" 27 s 07' 25" 01 a 29' 33" 03 x 47' 38" R 24 a 51' 07" 25 c 33' 12" R
16.05.2025 2460811,515h 35m 51s 29 c 15' 34" 27 s 10' 55" 01 a 31' 05" 03 x 47' 20" R 24 a 54' 19" 25 c 23' 04" R
17.05.2025 2460812,515h 39m 47s 29 c 20' 43" 27 s 14' 25" 01 a 32' 35" 03 x 47' 00" R 24 a 57' 29" 25 c 14' 34" R
18.05.2025 2460813,515h 43m 44s 29 c 25' 47" 27 s 17' 54" 01 a 34' 04" 03 x 46' 39" R 25 a 00' 38" 25 c 08' 19" R
19.05.2025 2460814,515h 47m 41s 29 c 30' 48" 27 s 21' 23" 01 a 35' 31" 03 x 46' 17" R 25 a 03' 46" 25 c 04' 32" R
20.05.2025 2460815,515h 51m 37s 29 c 35' 44" 27 s 24' 53" 01 a 36' 57" 03 x 45' 52" R 25 a 06' 52" 25 c 02' 57" R
21.05.2025 2460816,515h 55m 34s 29 c 40' 36" 27 s 28' 23" 01 a 38' 21" 03 x 45' 27" R 25 a 09' 57" 25 c 02' 55"
22.05.2025 2460817,515h 59m 30s 29 c 45' 23" 27 s 31' 52" 01 a 39' 43" 03 x 44' 59" R 25 a 12' 59" 25 c 03' 21"
23.05.2025 2460818,516h 03m 27s 29 c 50' 06" 27 s 35' 21" 01 a 41' 04" 03 x 44' 30" R 25 a 16' 01" 25 c 03' 07" R
24.05.2025 2460819,516h 07m 23s 29 c 54' 45" 27 s 38' 51" 01 a 42' 23" 03 x 43' 59" R 25 a 19' 00" 25 c 01' 09" R
25.05.2025 2460820,516h 11m 20s 29 c 59' 19" 27 s 42' 19" 01 a 43' 40" 03 x 43' 27" R 25 a 21' 58" 24 c 56' 44" R
26.05.2025 2460821,516h 15m 16s 00 a 03' 49" 27 s 45' 48" 01 a 44' 56" 03 x 42' 54" R 25 a 24' 55" 24 c 49' 44" R
27.05.2025 2460822,516h 19m 13s 00 a 08' 14" 27 s 49' 17" 01 a 46' 10" 03 x 42' 19" R 25 a 27' 50" 24 c 40' 36" R
28.05.2025 2460823,516h 23m 10s 00 a 12' 35" 27 s 52' 45" 01 a 47' 23" 03 x 41' 42" R 25 a 30' 43" 24 c 30' 17" R
29.05.2025 2460824,516h 27m 06s 00 a 16' 50" 27 s 56' 13" 01 a 48' 34" 03 x 41' 04" R 25 a 33' 34" 24 c 19' 60" R
30.05.2025 2460825,516h 31m 03s 00 a 21' 02" 27 s 59' 40" 01 a 49' 43" 03 x 40' 25" R 25 a 36' 23" 24 c 10' 56" R
31.05.2025 2460826,516h 34m 59s 00 a 25' 08" 28 s 03' 07" 01 a 50' 51" 03 x 39' 44" R 25 a 39' 10" 24 c 03' 58" R

Date

Julian Day

TS

`CVBNÁ
01.05.2025 2460796,514h 36m 43s 28 j 34' 43" R 24 c 44' 52" 21 x 11' 16" 27 k 12' 05" R 12 k 25' 32" R 25 a 13' 02"
02.05.2025 2460797,514h 40m 39s 25 j 59' 53" R 25 c 05' 31" 21 x 22' 36" 26 k 59' 39" R 12 k 10' 41" R 25 a 13' 41"
03.05.2025 2460798,514h 44m 36s 23 j 47' 21" R 25 c 26' 05" 21 x 33' 42" 26 k 47' 03" R 11 k 55' 49" R 25 a 14' 19"
04.05.2025 2460799,514h 48m 32s 22 j 20' 58" R 25 c 46' 34" 21 x 44' 34" 26 k 34' 18" R 11 k 40' 57" R 25 a 14' 57"
05.05.2025 2460800,514h 52m 29s 21 j 52' 36" 26 c 06' 58" 21 x 55' 12" 26 k 21' 26" R 11 k 26' 07" R 25 a 15' 34"
06.05.2025 2460801,514h 56m 25s 22 j 20' 54" 26 c 27' 16" 22 x 05' 36" 26 k 08' 27" R 11 k 11' 19" R 25 a 16' 12"
07.05.2025 2460802,515h 00m 22s 23 j 35' 46" 26 c 47' 29" 22 x 15' 45" 25 k 55' 21" R 10 k 56' 36" R 25 a 16' 49"
08.05.2025 2460803,515h 04m 18s 25 j 23' 40" 27 c 07' 37" 22 x 25' 40" 25 k 42' 09" R 10 k 41' 58" R 25 a 17' 26"
09.05.2025 2460804,515h 08m 15s 27 j 31' 44" 27 c 27' 39" 22 x 35' 20" 25 k 28' 53" R 10 k 27' 27" R 25 a 18' 02"
10.05.2025 2460805,515h 12m 12s 29 j 50' 41" 27 c 47' 35" 22 x 44' 45" 25 k 15' 32" R 10 k 13' 05" R 25 a 18' 39"
11.05.2025 1721027,504h 31m 52s 02 k 17' 07" 28 c 07' 27" 22 x 53' 55" 25 k 02' 07" R 09 k 58' 51" R 25 a 19' 15"
12.05.2025 2460807,515h 20m 05s 04 k 54' 08" 28 c 27' 12" 23 x 02' 49" 24 k 48' 40" R 09 k 44' 49" R 25 a 19' 51"
13.05.2025 2460808,515h 24m 01s 07 k 48' 58" 28 c 46' 52" 23 x 11' 28" 24 k 35' 10" R 09 k 30' 58" R 25 a 20' 27"
14.05.2025 2460809,515h 27m 58s 11 k 07' 17" 29 c 06' 26" 23 x 19' 52" 24 k 21' 39" R 09 k 17' 20" R 25 a 21' 02"
15.05.2025 2460810,515h 31m 54s 14 k 47' 32" 29 c 25' 54" 23 x 27' 59" 24 k 08' 08" R 09 k 03' 57" R 25 a 21' 38"
16.05.2025 2460811,515h 35m 51s 18 k 38' 45" 29 c 45' 16" 23 x 35' 50" 23 k 54' 36" R 08 k 50' 49" R 25 a 22' 12"
17.05.2025 2460812,515h 39m 47s 22 k 22' 45" 00 a 04' 32" 23 x 43' 25" 23 k 41' 05" R 08 k 37' 57" R 25 a 22' 47"
18.05.2025 2460813,515h 43m 44s 25 k 37' 50" 00 a 23' 42" 23 x 50' 43" 23 k 27' 35" R 08 k 25' 23" R 25 a 23' 22"
19.05.2025 2460814,515h 47m 41s 28 k 02' 36" 00 a 42' 45" 23 x 57' 45" 23 k 14' 08" R 08 k 13' 06" R 25 a 23' 56"
20.05.2025 2460815,515h 51m 37s 29 k 19' 39" 01 a 01' 42" 24 x 04' 29" 23 k 00' 43" R 08 k 01' 09" R 25 a 24' 29"
21.05.2025 2460816,515h 55m 34s 29 k 20' 32" R 01 a 20' 32" 24 x 10' 56" 22 k 47' 22" R 07 k 49' 33" R 25 a 25' 02"
22.05.2025 2460817,515h 59m 30s 28 k 11' 24" R 01 a 39' 15" 24 x 17' 05" 22 k 34' 05" R 07 k 38' 18" R 25 a 25' 35"
23.05.2025 2460818,516h 03m 27s 26 k 14' 49" R 01 a 57' 52" 24 x 22' 57" 22 k 20' 53" R 07 k 27' 24" R 25 a 26' 08"
24.05.2025 2460819,516h 07m 23s 24 k 01' 60" R 02 a 16' 21" 24 x 28' 30" 22 k 07' 46" R 07 k 16' 54" R 25 a 26' 40"
25.05.2025 2460820,516h 11m 20s 21 k 57' 41" R 02 a 34' 44" 24 x 33' 45" 21 k 54' 47" R 07 k 06' 48" R 25 a 27' 12"
26.05.2025 2460821,516h 15m 16s 20 k 09' 04" R 02 a 52' 59" 24 x 38' 42" 21 k 41' 54" R 06 k 57' 06" R 25 a 27' 43"
27.05.2025 2460822,516h 19m 13s 18 k 26' 31" R 03 a 11' 07" 24 x 43' 20" 21 k 29' 09" R 06 k 47' 50" R 25 a 28' 15"
28.05.2025 2460823,516h 23m 10s 16 k 32' 37" R 03 a 29' 08" 24 x 47' 39" 21 k 16' 33" R 06 k 38' 59" R 25 a 28' 45"
29.05.2025 2460824,516h 27m 06s 14 k 13' 36" R 03 a 47' 01" 24 x 51' 40" 21 k 04' 07" R 06 k 30' 36" R 25 a 29' 16"
30.05.2025 2460825,516h 31m 03s 11 k 28' 51" R 04 a 04' 46" 24 x 55' 20" 20 k 51' 50" R 06 k 22' 40" R 25 a 29' 46"
31.05.2025 2460826,516h 34m 59s 08 k 33' 56" R 04 a 22' 23" 24 x 58' 42" 20 k 39' 44" R 06 k 15' 12" R 25 a 30' 15"