Out-of-nothing

Astrologue - Astropsychologue - Tarologue

Ephémérides perpétuelles

janvier 2026
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de janvier 2026

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart

09.01.2026USextile t
I0°5860°58
09.01.2026ISextile t
U0°5860°58
10.01.2026USextile t
I0°5360°53
10.01.2026ISextile t
U0°5360°53
11.01.2026USextile t
I0°4760°47
11.01.2026ISextile t
U0°4760°47
12.01.2026USextile t
I0°4260°42
12.01.2026ISextile t
U0°4260°42
13.01.2026USextile t
I0°3660°36
13.01.2026ISextile t
U0°3660°36
14.01.2026USextile t
I0°3060°30
14.01.2026ISextile t
U0°3060°30
15.01.2026USextile t
I0°2460°24
15.01.2026ISextile t
U0°2460°24
16.01.2026USextile t
I0°1960°19
16.01.2026ISextile t
U0°1960°19
17.01.2026USextile t
I0°1360°13
17.01.2026ISextile t
U0°1360°13
18.01.2026TSextile t
U0°5360°53
18.01.2026USextile t
I0°0760°07
18.01.2026ISextile t
U0°0760°07
19.01.2026TSextile t
U0°1260°12
19.01.2026TTrigone e
I0°13120°13
19.01.2026USextile t
I0°0160°01
19.01.2026ISextile t
U0°0160°01
20.01.2026TSextile t
U0°2959°30
20.01.2026TTrigone e
I0°33119°26
20.01.2026USextile t
I0°0459°55
20.01.2026ISextile t
U0°0459°55
21.01.2026TSextile t
O0°5960°59
21.01.2026USextile t
I0°1059°49
21.01.2026ISextile t
U0°1059°49
22.01.2026TSextile t
O0°1460°14
22.01.2026USextile t
I0°1659°43
22.01.2026ISextile t
U0°1659°43
23.01.2026TSextile t
O0°3059°29
23.01.2026USextile t
I0°2259°37
23.01.2026ISextile t
U0°2259°37
24.01.2026USextile t
I0°2859°31
24.01.2026ISextile t
U0°2859°31
25.01.2026USextile t
I0°3459°25
25.01.2026ISextile t
U0°3459°25
26.01.2026TConjonction p
P0°440°44
26.01.2026USextile t
I0°4059°19
26.01.2026ISextile t
U0°4059°19
27.01.2026TConjonction p
P0°000°00
27.01.2026USextile t
I0°4659°13
27.01.2026ISextile t
U0°4659°13
28.01.2026TConjonction p
P0°440°44
28.01.2026USextile t
I0°5259°07
28.01.2026ISextile t
U0°5259°07
29.01.2026USextile t
I0°5859°01
29.01.2026ISextile t
U0°5859°01

theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

Julian Day

TS

QWERTY
01.01.2026 2461041,5 06h 42m 39s 10 v 34' 04" 06 d 42' 13" 28 l 39' 01" 09 v 12' 20" 12 v 41' 15" 21 f 21' 28" R
02.01.2026 2461042,5 06h 46m 35s 11 v 35' 12" 21 d 44' 29" 00 v 10' 44" 10 v 27' 50" 13 v 27' 15" 21 f 13' 36" R
03.01.2026 2461043,5 06h 50m 32s 12 v 36' 20" 06 f 46' 14" 01 v 42' 47" 11 v 43' 19" 14 v 13' 18" 21 f 05' 42" R
04.01.2026 2461044,506h 54m 28s 13 v 37' 28" 21 f 37' 38" 03 v 15' 12" 12 v 58' 49" 14 v 59' 23" 20 f 57' 44" R
05.01.2026 2461045,5 06h 58m 25s 14 v 38' 35" 06 g 10' 05" 04 v 47' 58" 14 v 14' 18" 15 v 45' 30" 20 f 49' 45" R
06.01.2026 2461046,507h 02m 21s 15 v 39' 43" 20 g 17' 37" 06 v 21' 07" 15 v 29' 47" 16 v 31' 39" 20 f 41' 44" R
07.01.2026 2461047,5 07h 06m 18s 16 v 40' 51" 03 h 57' 22" 07 v 54' 38" 16 v 45' 16" 17 v 17' 51" 20 f 33' 40" R
08.01.2026 2461048,507h 10m 14s 17 v 41' 59" 17 h 09' 28" 09 v 28' 32" 18 v 00' 45" 18 v 04' 05" 20 f 25' 36" R
09.01.2026 2461049,5 07h 14m 11s 18 v 43' 07" 29 h 56' 22" 11 v 02' 50" 19 v 16' 13" 18 v 50' 21" 20 f 17' 31" R
10.01.2026 2461050,507h 18m 08s 19 v 44' 15" 12 j 22' 05" 12 v 37' 33" 20 v 31' 42" 19 v 36' 40" 20 f 09' 25" R
11.01.2026 1721027,504h 31m 52s 20 v 45' 23" 24 j 31' 29" 14 v 12' 41" 21 v 47' 10" 20 v 23' 01" 20 f 01' 19" R
12.01.2026 2461052,507h 26m 01s 21 v 46' 31" 06 k 29' 43" 15 v 48' 15" 23 v 02' 38" 21 v 09' 24" 19 f 53' 13" R
13.01.2026 2461053,507h 29m 57s 22 v 47' 40" 18 k 21' 49" 17 v 24' 17" 24 v 18' 06" 21 v 55' 49" 19 f 45' 08" R
14.01.2026 2461054,507h 33m 54s 23 v 48' 48" 00 l 12' 22" 19 v 00' 47" 25 v 33' 34" 22 v 42' 17" 19 f 37' 04" R
15.01.2026 2461055,5 07h 37m 50s 24 v 49' 56" 12 l 05' 18" 20 v 37' 45" 26 v 49' 02" 23 v 28' 47" 19 f 29' 01" R
16.01.2026 2461056,5 07h 41m 47s 25 v 51' 03" 24 l 03' 48" 22 v 15' 14" 28 v 04' 29" 24 v 15' 18" 19 f 21' 01" R
17.01.2026 2461057,5 07h 45m 43s 26 v 52' 11" 06 v 10' 14" 23 v 53' 13" 29 v 19' 56" 25 v 01' 52" 19 f 13' 02" R
18.01.2026 2461058,507h 49m 40s 27 v 53' 18" 18 v 26' 13" 25 v 31' 43" 00 x 35' 23" 25 v 48' 28" 19 f 05' 06" R
19.01.2026 2461059,507h 53m 37s 28 v 54' 24" 00 x 52' 40" 27 v 10' 46" 01 x 50' 50" 26 v 35' 06" 18 f 57' 12" R
20.01.2026 2461060,5 07h 57m 33s 29 v 55' 30" 13 x 30' 03" 28 v 50' 21" 03 x 06' 16" 27 v 21' 45" 18 f 49' 22" R
21.01.2026 2461061,508h 01m 30s 00 x 56' 35" 26 x 18' 39" 00 x 30' 30" 04 x 21' 41" 28 v 08' 26" 18 f 41' 35" R
22.01.2026 2461062,508h 05m 26s 01 x 57' 39" 09 c 18' 43" 02 x 11' 13" 05 x 37' 06" 28 v 55' 09" 18 f 33' 53" R
23.01.2026 2461063,508h 09m 23s 02 x 58' 43" 22 c 30' 45" 03 x 52' 29" 06 x 52' 30" 29 v 41' 53" 18 f 26' 14" R
24.01.2026 2461064,508h 13m 19s 03 x 59' 45" 05 a 55' 25" 05 x 34' 21" 08 x 07' 53" 00 x 28' 39" 18 f 18' 40" R
25.01.2026 2461065,508h 17m 16s 05 x 00' 47" 19 a 33' 30" 07 x 16' 46" 09 x 23' 16" 01 x 15' 26" 18 f 11' 12" R
26.01.2026 2461066,508h 21m 12s 06 x 01' 47" 03 s 25' 35" 08 x 59' 45" 10 x 38' 38" 02 x 02' 15" 18 f 03' 48" R
27.01.2026 2461067,508h 25m 09s 07 x 02' 46" 17 s 31' 35" 10 x 43' 18" 11 x 53' 60" 02 x 49' 05" 17 f 56' 31" R
28.01.2026 2461068,5 08h 29m 06s 08 x 03' 45" 01 d 50' 15" 12 x 27' 23" 13 x 09' 20" 03 x 35' 57" 17 f 49' 19" R
29.01.2026 2461069,5 08h 33m 02s 09 x 04' 42" 16 d 18' 51" 14 x 11' 58" 14 x 24' 40" 04 x 22' 50" 17 f 42' 14" R
30.01.2026 2461070,508h 36m 59s 10 x 05' 38" 00 f 52' 59" 15 x 57' 01" 15 x 39' 60" 05 x 09' 45" 17 f 35' 15" R
31.01.2026 2461071,508h 40m 55s 11 x 06' 32" 15 f 26' 50" 17 x 42' 30" 16 x 55' 18" 05 x 56' 41" 17 f 28' 23" R

Date

Julian Day

TS

UIOPM{
01.01.2026 2461041,506h 42m 39s 26 c 10' 02" 27 s 56' 57" R 29 c 30' 25" 02 x 43' 07" 22 a 36' 01" R 10 c 57' 32" R
02.01.2026 2461042,506h 46m 35s 26 c 13' 35" 27 s 55' 20" R 29 c 31' 10" 02 x 44' 56" 22 a 35' 57" R 10 c 48' 12" R
03.01.2026 2461043,506h 50m 32s 26 c 17' 13" 27 s 53' 45" R 29 c 31' 58" 02 x 46' 45" 22 a 35' 56" 10 c 38' 39" R
04.01.2026 2461044,506h 54m 28s 26 c 20' 57" 27 s 52' 12" R 29 c 32' 48" 02 x 48' 35" 22 a 35' 59" 10 c 30' 03" R
05.01.2026 2461045,506h 58m 25s 26 c 24' 46" 27 s 50' 42" R 29 c 33' 40" 02 x 50' 26" 22 a 36' 06" 10 c 23' 22" R
06.01.2026 2461046,507h 02m 21s 26 c 28' 40" 27 s 49' 14" R 29 c 34' 33" 02 x 52' 16" 22 a 36' 15" 10 c 19' 06" R
07.01.2026 2461047,507h 06m 18s 26 c 32' 40" 27 s 47' 49" R 29 c 35' 29" 02 x 54' 08" 22 a 36' 28" 10 c 17' 13" R
08.01.2026 2461048,507h 10m 14s 26 c 36' 44" 27 s 46' 26" R 29 c 36' 26" 02 x 55' 59" 22 a 36' 45" 10 c 17' 14"
09.01.2026 2461049,507h 14m 11s 26 c 40' 54" 27 s 45' 06" R 29 c 37' 25" 02 x 57' 52" 22 a 37' 04" 10 c 18' 16"
10.01.2026 2461050,507h 18m 08s 26 c 45' 10" 27 s 43' 49" R 29 c 38' 26" 02 x 59' 44" 22 a 37' 27" 10 c 19' 22"
11.01.2026 1721027,504h 31m 52s 26 c 49' 30" 27 s 42' 34" R 29 c 39' 29" 03 x 01' 37" 22 a 37' 54" 10 c 19' 35" R
12.01.2026 2461052,507h 26m 01s 26 c 53' 55" 27 s 41' 22" R 29 c 40' 34" 03 x 03' 30" 22 a 38' 24" 10 c 18' 08" R
13.01.2026 2461053,507h 29m 57s 26 c 58' 26" 27 s 40' 13" R 29 c 41' 41" 03 x 05' 24" 22 a 38' 57" 10 c 14' 38" R
14.01.2026 2461054,507h 33m 54s 27 c 03' 01" 27 s 39' 07" R 29 c 42' 50" 03 x 07' 18" 22 a 39' 34" 10 c 09' 02" R
15.01.2026 2461055,507h 37m 50s 27 c 07' 41" 27 s 38' 04" R 29 c 44' 01" 03 x 09' 13" 22 a 40' 14" 10 c 01' 41" R
16.01.2026 2461056,507h 41m 47s 27 c 12' 26" 27 s 37' 04" R 29 c 45' 13" 03 x 11' 07" 22 a 40' 57" 09 c 53' 12" R
17.01.2026 2461057,507h 45m 43s 27 c 17' 16" 27 s 36' 06" R 29 c 46' 28" 03 x 13' 02" 22 a 41' 44" 09 c 44' 25" R
18.01.2026 2461058,507h 49m 40s 27 c 22' 11" 27 s 35' 12" R 29 c 47' 44" 03 x 14' 57" 22 a 42' 35" 09 c 36' 14" R
19.01.2026 2461059,507h 53m 37s 27 c 27' 10" 27 s 34' 20" R 29 c 49' 02" 03 x 16' 52" 22 a 43' 28" 09 c 29' 22" R
20.01.2026 2461060,507h 57m 33s 27 c 32' 14" 27 s 33' 32" R 29 c 50' 21" 03 x 18' 47" 22 a 44' 25" 09 c 24' 25" R
21.01.2026 2461061,508h 01m 30s 27 c 37' 22" 27 s 32' 46" R 29 c 51' 42" 03 x 20' 43" 22 a 45' 25" 09 c 21' 34" R
22.01.2026 2461062,508h 05m 26s 27 c 42' 34" 27 s 32' 04" R 29 c 53' 05" 03 x 22' 38" 22 a 46' 28" 09 c 20' 42" R
23.01.2026 2461063,508h 09m 23s 27 c 47' 51" 27 s 31' 24" R 29 c 54' 30" 03 x 24' 33" 22 a 47' 35" 09 c 21' 22"
24.01.2026 2461064,508h 13m 19s 27 c 53' 12" 27 s 30' 48" R 29 c 55' 56" 03 x 26' 29" 22 a 48' 44" 09 c 22' 52"
25.01.2026 2461065,508h 17m 16s 27 c 58' 37" 27 s 30' 15" R 29 c 57' 24" 03 x 28' 24" 22 a 49' 57" 09 c 24' 24"
26.01.2026 2461066,508h 21m 12s 28 c 04' 07" 27 s 29' 45" R 29 c 58' 53" 03 x 30' 19" 22 a 51' 13" 09 c 25' 13"
27.01.2026 2461067,508h 25m 09s 28 c 09' 40" 27 s 29' 18" R 00 a 00' 24" 03 x 32' 14" 22 a 52' 33" 09 c 24' 47" R
28.01.2026 2461068,508h 29m 06s 28 c 15' 18" 27 s 28' 54" R 00 a 01' 57" 03 x 34' 10" 22 a 53' 55" 09 c 22' 52" R
29.01.2026 2461069,508h 33m 02s 28 c 20' 59" 27 s 28' 33" R 00 a 03' 32" 03 x 36' 05" 22 a 55' 21" 09 c 19' 36" R
30.01.2026 2461070,508h 36m 59s 28 c 26' 44" 27 s 28' 16" R 00 a 05' 07" 03 x 37' 60" 22 a 56' 50" 09 c 15' 27" R
31.01.2026 2461071,508h 40m 55s 28 c 32' 34" 27 s 28' 01" R 00 a 06' 45" 03 x 39' 54" 22 a 58' 21" 09 c 11' 04" R

Date

Julian Day

TS

`CVBNÁ
01.01.2026 2461041,506h 42m 39s 22 l 01' 31" R 07 a 04' 14" 22 x 35' 22" 00 v 51' 43" 24 v 17' 11" 24 a 38' 02" R
02.01.2026 2461042,506h 46m 35s 20 l 10' 19" R 07 a 17' 04" 22 x 53' 02" 01 v 13' 21" 24 v 48' 46" 24 a 37' 55" R
03.01.2026 2461043,506h 50m 32s 18 l 25' 58" R 07 a 30' 08" 23 x 10' 47" 01 v 34' 58" 25 v 20' 20" 24 a 37' 49" R
04.01.2026 2461044,506h 54m 28s 16 l 28' 60" R 07 a 43' 26" 23 x 28' 37" 01 v 56' 35" 25 v 51' 55" 24 a 37' 43" R
05.01.2026 2461045,506h 58m 25s 14 l 02' 40" R 07 a 56' 58" 23 x 46' 31" 02 v 18' 11" 26 v 23' 29" 24 a 37' 38" R
06.01.2026 2461046,507h 02m 21s 11 l 03' 29" R 08 a 10' 43" 24 x 04' 30" 02 v 39' 48" 26 v 55' 03" 24 a 37' 34" R
07.01.2026 2461047,507h 06m 18s 07 l 45' 42" R 08 a 24' 41" 24 x 22' 33" 03 v 01' 23" 27 v 26' 37" 24 a 37' 30" R
08.01.2026 2461048,507h 10m 14s 04 l 35' 57" R 08 a 38' 53" 24 x 40' 41" 03 v 22' 59" 27 v 58' 11" 24 a 37' 27" R
09.01.2026 2461049,507h 14m 11s 02 l 00' 00" R 08 a 53' 17" 24 x 58' 53" 03 v 44' 34" 28 v 29' 45" 24 a 37' 24" R
10.01.2026 2461050,507h 18m 08s 00 l 11' 38" R 09 a 07' 54" 25 x 17' 09" 04 v 06' 08" 29 v 01' 19" 24 a 37' 23" R
11.01.2026 1721027,504h 31m 52s 29 k 10' 04" R 09 a 22' 44" 25 x 35' 30" 04 v 27' 42" 29 v 32' 52" 24 a 37' 21" R
12.01.2026 2461052,507h 26m 01s 28 k 44' 14" R 09 a 37' 46" 25 x 53' 54" 04 v 49' 15" 00 x 04' 25" 24 a 37' 21" R
13.01.2026 2461053,507h 29m 57s 28 k 38' 28" R 09 a 52' 60" 26 x 12' 23" 05 v 10' 47" 00 x 35' 58" 24 a 37' 21"
14.01.2026 2461054,507h 33m 54s 28 k 37' 21" R 10 a 08' 26" 26 x 30' 56" 05 v 32' 18" 01 x 07' 31" 24 a 37' 22"
15.01.2026 2461055,507h 37m 50s 28 k 30' 14" R 10 a 24' 04" 26 x 49' 32" 05 v 53' 49" 01 x 39' 03" 24 a 37' 24"
16.01.2026 2461056,507h 41m 47s 28 k 15' 58" R 10 a 39' 54" 27 x 08' 12" 06 v 15' 18" 02 x 10' 35" 24 a 37' 26"
17.01.2026 2461057,507h 45m 43s 28 k 07' 08" 10 a 55' 55" 27 x 26' 56" 06 v 36' 47" 02 x 42' 07" 24 a 37' 29"
18.01.2026 2461058,507h 49m 40s 28 k 30' 09" 11 a 12' 07" 27 x 45' 44" 06 v 58' 14" 03 x 13' 38" 24 a 37' 33"
19.01.2026 2461059,507h 53m 37s 29 k 57' 27" 11 a 28' 31" 28 x 04' 35" 07 v 19' 40" 03 x 45' 08" 24 a 37' 37"
20.01.2026 2461060,507h 57m 33s 02 l 53' 47" 11 a 45' 05" 28 x 23' 29" 07 v 41' 05" 04 x 16' 38" 24 a 37' 42"
21.01.2026 2461061,508h 01m 30s 07 l 24' 00" 12 a 01' 50" 28 x 42' 26" 08 v 02' 28" 04 x 48' 07" 24 a 37' 48"
22.01.2026 2461062,508h 05m 26s 13 l 07' 42" 12 a 18' 45" 29 x 01' 27" 08 v 23' 50" 05 x 19' 35" 24 a 37' 54"
23.01.2026 2461063,508h 09m 23s 19 l 21' 38" 12 a 35' 51" 29 x 20' 30" 08 v 45' 10" 05 x 51' 02" 24 a 38' 01"
24.01.2026 2461064,508h 13m 19s 25 l 09' 20" 12 a 53' 06" 29 x 39' 37" 09 v 06' 29" 06 x 22' 29" 24 a 38' 09"
25.01.2026 2461065,508h 17m 16s 29 l 36' 27" 13 a 10' 32" 29 x 58' 46" 09 v 27' 45" 06 x 53' 54" 24 a 38' 17"
26.01.2026 2461066,508h 21m 12s 02 v 08' 13" 13 a 28' 07" 00 c 17' 58" 09 v 49' 00" 07 x 25' 19" 24 a 38' 26"
27.01.2026 2461067,508h 25m 09s 02 v 43' 49" R 13 a 45' 52" 00 c 37' 13" 10 v 10' 14" 07 x 56' 43" 24 a 38' 35"
28.01.2026 2461068,508h 29m 06s 01 v 57' 39" R 14 a 03' 46" 00 c 56' 31" 10 v 31' 25" 08 x 28' 05" 24 a 38' 46"
29.01.2026 2461069,508h 33m 02s 00 v 39' 44" R 14 a 21' 49" 01 c 15' 51" 10 v 52' 34" 08 x 59' 27" 24 a 38' 57"
30.01.2026 2461070,508h 36m 59s 29 l 26' 01" R 14 a 40' 02" 01 c 35' 14" 11 v 13' 42" 09 x 30' 47" 24 a 39' 09"
31.01.2026 2461071,508h 40m 55s 28 l 23' 58" R 14 a 58' 23" 01 c 54' 38" 11 v 34' 47" 10 x 02' 07" 24 a 39' 21"