Out-of-nothing
Astrologue - Astropsychologue - Tarologue
Pour une quête de sens et de soi

Ephémérides perpétuelles

janvier 2025
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de janvier 2025

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart

01.01.2025TOpposition w
P0°30179°29 30
02.01.2025TOpposition w
P0°07179°52
03.01.2025TOpposition w
P0°14179°45
04.01.2025TOpposition w
P0°38179°21
10.01.2025TTrigone e
O0°48120°48
11.01.2025TTrigone e
O0°23120°23
12.01.2025TTrigone e
O0°01119°58
13.01.2025TTrigone e
O0°27119°32
14.01.2025TTrigone e
O0°52119°07
20.01.2025TSextile t
I0°5960°59
21.01.2025TSextile t
I0°3760°37
22.01.2025TSextile t
I0°1460°14
23.01.2025TSextile t
I0°0759°52
24.01.2025TSextile t
I0°2859°31
25.01.2025TSextile t
I0°5059°09

theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

Julian Day

TS

QWERTY
01.01.2025 2460676,5 06h 43m 36s 10 v 48' 46" 23 v 54' 10" 19 l 52' 08" 27 x 42' 41" 01 g 55' 05" R 13 d 12' 56" R
02.01.2025 2460677,5 06h 47m 32s 11 v 49' 57" 07 x 26' 42" 21 l 10' 04" 28 x 46' 57" 01 g 35' 07" R 13 d 06' 37" R
03.01.2025 2460678,5 06h 51m 29s 12 v 51' 07" 21 x 09' 10" 22 l 29' 24" 29 x 50' 55" 01 g 14' 35" R 13 d 00' 26" R
04.01.2025 2460679,506h 55m 26s 13 v 52' 18" 04 c 59' 03" 23 l 49' 59" 00 c 54' 33" 00 g 53' 31" R 12 d 54' 25" R
05.01.2025 2460680,5 06h 59m 22s 14 v 53' 28" 18 c 54' 25" 25 l 11' 42" 01 c 57' 53" 00 g 31' 59" R 12 d 48' 32" R
06.01.2025 2460681,507h 03m 19s 15 v 54' 37" 02 a 54' 01" 26 l 34' 27" 03 c 00' 51" 00 g 09' 59" R 12 d 42' 49" R
07.01.2025 2460682,5 07h 07m 15s 16 v 55' 47" 16 a 57' 10" 27 l 58' 08" 04 c 03' 29" 29 f 47' 36" R 12 d 37' 16" R
08.01.2025 2460683,507h 11m 12s 17 v 56' 55" 01 s 03' 18" 29 l 22' 41" 05 c 05' 44" 29 f 24' 51" R 12 d 31' 52" R
09.01.2025 2460684,5 07h 15m 08s 18 v 58' 04" 15 s 11' 31" 00 v 48' 02" 06 c 07' 36" 29 f 01' 47" R 12 d 26' 39" R
10.01.2025 2460685,507h 19m 05s 19 v 59' 12" 29 s 20' 05" 02 v 14' 09" 07 c 09' 05" 28 f 38' 26" R 12 d 21' 36" R
11.01.2025 1721027,504h 31m 52s 21 v 00' 19" 13 d 26' 15" 03 v 40' 57" 08 c 10' 09" 28 f 14' 53" R 12 d 16' 43" R
12.01.2025 2460687,507h 26m 58s 22 v 01' 26" 27 d 26' 17" 05 v 08' 25" 09 c 10' 47" 27 f 51' 08" R 12 d 12' 01" R
13.01.2025 2460688,507h 30m 55s 23 v 02' 33" 11 f 15' 60" 06 v 36' 32" 10 c 10' 59" 27 f 27' 16" R 12 d 07' 29" R
14.01.2025 2460689,507h 34m 51s 24 v 03' 39" 24 f 51' 18" 08 v 05' 16" 11 c 10' 43" 27 f 03' 18" R 12 d 03' 09" R
15.01.2025 2460690,5 07h 38m 48s 25 v 04' 45" 08 g 09' 02" 09 v 34' 35" 12 c 09' 59" 26 f 39' 17" R 11 d 58' 59" R
16.01.2025 2460691,5 07h 42m 44s 26 v 05' 50" 21 g 07' 23" 11 v 04' 29" 13 c 08' 46" 26 f 15' 16" R 11 d 55' 00" R
17.01.2025 2460692,5 07h 46m 41s 27 v 06' 55" 03 h 46' 14" 12 v 34' 58" 14 c 07' 02" 25 f 51' 19" R 11 d 51' 13" R
18.01.2025 2460693,507h 50m 37s 28 v 07' 59" 16 h 07' 09" 14 v 06' 01" 15 c 04' 47" 25 f 27' 27" R 11 d 47' 36" R
19.01.2025 2460694,507h 54m 34s 29 v 09' 04" 28 h 13' 06" 15 v 37' 37" 16 c 01' 60" 25 f 03' 43" R 11 d 44' 11" R
20.01.2025 2460695,5 07h 58m 30s 00 x 10' 07" 10 j 08' 13" 17 v 09' 48" 16 c 58' 39" 24 f 40' 11" R 11 d 40' 58" R
21.01.2025 2460696,508h 02m 27s 01 x 11' 11" 21 j 57' 23" 18 v 42' 32" 17 c 54' 43" 24 f 16' 52" R 11 d 37' 57" R
22.01.2025 2460697,508h 06m 24s 02 x 12' 14" 03 k 45' 57" 20 v 15' 51" 18 c 50' 11" 23 f 53' 51" R 11 d 35' 07" R
23.01.2025 2460698,508h 10m 20s 03 x 13' 16" 15 k 39' 22" 21 v 49' 45" 19 c 45' 02" 23 f 31' 08" R 11 d 32' 29" R
24.01.2025 2460699,508h 14m 17s 04 x 14' 19" 27 k 42' 52" 23 v 24' 14" 20 c 39' 15" 23 f 08' 48" R 11 d 30' 03" R
25.01.2025 2460700,508h 18m 13s 05 x 15' 20" 10 l 01' 07" 24 v 59' 18" 21 c 32' 47" 22 f 46' 52" R 11 d 27' 49" R
26.01.2025 2460701,508h 22m 10s 06 x 16' 22" 22 l 37' 50" 26 v 34' 60" 22 c 25' 38" 22 f 25' 22" R 11 d 25' 47" R
27.01.2025 2460702,508h 26m 06s 07 x 17' 22" 05 v 35' 21" 28 v 11' 18" 23 c 17' 46" 22 f 04' 22" R 11 d 23' 58" R
28.01.2025 2460703,5 08h 30m 03s 08 x 18' 22" 18 v 54' 19" 29 v 48' 15" 24 c 09' 09" 21 f 43' 53" R 11 d 22' 20" R
29.01.2025 2460704,5 08h 33m 59s 09 x 19' 21" 02 x 33' 31" 01 x 25' 51" 24 c 59' 45" 21 f 23' 57" R 11 d 20' 55" R
30.01.2025 2460705,508h 37m 56s 10 x 20' 19" 16 x 29' 58" 03 x 04' 06" 25 c 49' 33" 21 f 04' 36" R 11 d 19' 43" R
31.01.2025 2460706,508h 41m 53s 11 x 21' 16" 00 c 39' 24" 04 x 43' 01" 26 c 38' 31" 20 f 45' 53" R 11 d 18' 42" R

Date

Julian Day

TS

UIOPM{
01.01.2025 2460676,506h 43m 36s 14 c 31' 26" 23 s 38' 09" R 27 c 17' 52" 01 x 03' 53" 19 a 00' 10" 00 a 52' 39" R
02.01.2025 2460677,506h 47m 32s 14 c 36' 01" 23 s 36' 43" R 27 c 18' 43" 01 x 05' 44" 19 a 00' 19" 00 a 41' 42" R
03.01.2025 2460678,506h 51m 29s 14 c 40' 40" 23 s 35' 19" R 27 c 19' 35" 01 x 07' 35" 19 a 00' 31" 00 a 33' 37" R
04.01.2025 2460679,506h 55m 26s 14 c 45' 24" 23 s 33' 57" R 27 c 20' 30" 01 x 09' 27" 19 a 00' 46" 00 a 28' 39" R
05.01.2025 2460680,506h 59m 22s 14 c 50' 13" 23 s 32' 39" R 27 c 21' 26" 01 x 11' 19" 19 a 01' 05" 00 a 26' 26" R
06.01.2025 2460681,507h 03m 19s 14 c 55' 06" 23 s 31' 23" R 27 c 22' 25" 01 x 13' 12" 19 a 01' 27" 00 a 26' 02"
07.01.2025 2460682,507h 07m 15s 15 c 00' 04" 23 s 30' 09" R 27 c 23' 25" 01 x 15' 05" 19 a 01' 53" 00 a 26' 13" R
08.01.2025 2460683,507h 11m 12s 15 c 05' 06" 23 s 28' 59" R 27 c 24' 27" 01 x 16' 58" 19 a 02' 22" 00 a 25' 35" R
09.01.2025 2460684,507h 15m 08s 15 c 10' 13" 23 s 27' 52" R 27 c 25' 31" 01 x 18' 52" 19 a 02' 54" 00 a 23' 01" R
10.01.2025 2460685,507h 19m 05s 15 c 15' 24" 23 s 26' 47" R 27 c 26' 37" 01 x 20' 46" 19 a 03' 30" 00 a 17' 47" R
11.01.2025 1721027,504h 31m 52s 15 c 20' 39" 23 s 25' 45" R 27 c 27' 45" 01 x 22' 41" 19 a 04' 09" 00 a 09' 48" R
12.01.2025 2460687,507h 26m 58s 15 c 25' 59" 23 s 24' 46" R 27 c 28' 55" 01 x 24' 36" 19 a 04' 52" 29 c 59' 34" R
13.01.2025 2460688,507h 30m 55s 15 c 31' 22" 23 s 23' 51" R 27 c 30' 07" 01 x 26' 31" 19 a 05' 37" 29 c 48' 03" R
14.01.2025 2460689,507h 34m 51s 15 c 36' 50" 23 s 22' 58" R 27 c 31' 20" 01 x 28' 26" 19 a 06' 26" 29 c 36' 29" R
15.01.2025 2460690,507h 38m 48s 15 c 42' 22" 23 s 22' 08" R 27 c 32' 35" 01 x 30' 22" 19 a 07' 19" 29 c 26' 02" R
16.01.2025 2460691,507h 42m 44s 15 c 47' 57" 23 s 21' 20" R 27 c 33' 52" 01 x 32' 18" 19 a 08' 14" 29 c 17' 40" R
17.01.2025 2460692,507h 46m 41s 15 c 53' 36" 23 s 20' 36" R 27 c 35' 11" 01 x 34' 14" 19 a 09' 13" 29 c 11' 52" R
18.01.2025 2460693,507h 50m 37s 15 c 59' 19" 23 s 19' 55" R 27 c 36' 31" 01 x 36' 10" 19 a 10' 14" 29 c 08' 41" R
19.01.2025 2460694,507h 54m 34s 16 c 05' 06" 23 s 19' 17" R 27 c 37' 53" 01 x 38' 06" 19 a 11' 19" 29 c 07' 42" R
20.01.2025 2460695,507h 58m 30s 16 c 10' 56" 23 s 18' 41" R 27 c 39' 16" 01 x 40' 02" 19 a 12' 27" 29 c 08' 10"
21.01.2025 2460696,508h 02m 27s 16 c 16' 50" 23 s 18' 09" R 27 c 40' 41" 01 x 41' 58" 19 a 13' 39" 29 c 09' 06"
22.01.2025 2460697,508h 06m 24s 16 c 22' 48" 23 s 17' 40" R 27 c 42' 08" 01 x 43' 54" 19 a 14' 53" 29 c 09' 29" R
23.01.2025 2460698,508h 10m 20s 16 c 28' 49" 23 s 17' 14" R 27 c 43' 37" 01 x 45' 50" 19 a 16' 11" 29 c 08' 28" R
24.01.2025 2460699,508h 14m 17s 16 c 34' 53" 23 s 16' 52" R 27 c 45' 07" 01 x 47' 46" 19 a 17' 32" 29 c 05' 24" R
25.01.2025 2460700,508h 18m 13s 16 c 41' 01" 23 s 16' 32" R 27 c 46' 39" 01 x 49' 42" 19 a 18' 56" 29 c 00' 05" R
26.01.2025 2460701,508h 22m 10s 16 c 47' 12" 23 s 16' 16" R 27 c 48' 13" 01 x 51' 39" 19 a 20' 23" 28 c 52' 44" R
27.01.2025 2460702,508h 26m 06s 16 c 53' 27" 23 s 16' 03" R 27 c 49' 48" 01 x 53' 35" 19 a 21' 53" 28 c 43' 56" R
28.01.2025 2460703,508h 30m 03s 16 c 59' 44" 23 s 15' 53" R 27 c 51' 24" 01 x 55' 31" 19 a 23' 26" 28 c 34' 35" R
29.01.2025 2460704,508h 33m 59s 17 c 06' 05" 23 s 15' 46" R 27 c 53' 02" 01 x 57' 26" 19 a 25' 03" 28 c 25' 44" R
30.01.2025 2460705,508h 37m 56s 17 c 12' 28" 23 s 15' 42" R 27 c 54' 42" 01 x 59' 22" 19 a 26' 42" 28 c 18' 19" R
31.01.2025 2460706,508h 41m 53s 17 c 18' 55" 23 s 15' 42" 27 c 56' 23" 02 x 01' 17" 19 a 28' 24" 28 c 13' 02" R

Date

Julian Day

TS

`CVBNÁ
01.01.2025 2460676,506h 43m 36s 07 j 24' 50" 09 x 00' 47" 12 v 16' 13" 18 k 59' 28" 29 j 13' 15" 24 a 23' 56" R
02.01.2025 2460677,506h 47m 32s 09 j 31' 22" 09 x 23' 28" 12 v 39' 48" 19 k 16' 28" 29 j 37' 06" 24 a 23' 49" R
03.01.2025 2460678,506h 51m 29s 12 j 52' 51" 09 x 46' 12" 13 v 03' 20" 19 k 33' 22" 00 k 00' 48" 24 a 23' 43" R
04.01.2025 2460679,506h 55m 26s 17 j 02' 55" 10 x 08' 59" 13 v 26' 52" 19 k 50' 08" 00 k 24' 23" 24 a 23' 38" R
05.01.2025 2460680,506h 59m 22s 21 j 25' 32" 10 x 31' 47" 13 v 50' 22" 20 k 06' 46" 00 k 47' 48" 24 a 23' 33" R
06.01.2025 2460681,507h 03m 19s 25 j 23' 11" 10 x 54' 39" 14 v 13' 50" 20 k 23' 18" 01 k 11' 05" 24 a 23' 29" R
07.01.2025 2460682,507h 07m 15s 28 j 33' 47" 11 x 17' 32" 14 v 37' 17" 20 k 39' 41" 01 k 34' 13" 24 a 23' 25" R
08.01.2025 2460683,507h 11m 12s 01 k 04' 25" 11 x 40' 28" 15 v 00' 42" 20 k 55' 57" 01 k 57' 12" 24 a 23' 23" R
09.01.2025 2460684,507h 15m 08s 03 k 19' 36" 12 x 03' 26" 15 v 24' 06" 21 k 12' 05" 02 k 20' 02" 24 a 23' 21" R
10.01.2025 2460685,507h 19m 05s 05 k 34' 05" 12 x 26' 26" 15 v 47' 28" 21 k 28' 05" 02 k 42' 43" 24 a 23' 19" R
11.01.2025 1721027,504h 31m 52s 07 k 41' 06" 12 x 49' 28" 16 v 10' 48" 21 k 43' 57" 03 k 05' 14" 24 a 23' 19" R
12.01.2025 2460687,507h 26m 58s 09 k 19' 52" 13 x 12' 32" 16 v 34' 07" 21 k 59' 41" 03 k 27' 36" 24 a 23' 19"
13.01.2025 2460688,507h 30m 55s 10 k 07' 05" 13 x 35' 38" 16 v 57' 23" 22 k 15' 17" 03 k 49' 48" 24 a 23' 20"
14.01.2025 2460689,507h 34m 51s 09 k 45' 49" R 13 x 58' 45" 17 v 20' 38" 22 k 30' 45" 04 k 11' 50" 24 a 23' 21"
15.01.2025 2460690,507h 38m 48s 08 k 12' 54" R 14 x 21' 55" 17 v 43' 51" 22 k 46' 03" 04 k 33' 42" 24 a 23' 23"
16.01.2025 2460691,507h 42m 44s 05 k 43' 27" R 14 x 45' 06" 18 v 07' 01" 23 k 01' 13" 04 k 55' 23" 24 a 23' 26"
17.01.2025 2460692,507h 46m 41s 02 k 47' 55" R 15 x 08' 18" 18 v 30' 09" 23 k 16' 14" 05 k 16' 54" 24 a 23' 29"
18.01.2025 2460693,507h 50m 37s 29 j 59' 40" R 15 x 31' 33" 18 v 53' 16" 23 k 31' 06" 05 k 38' 14" 24 a 23' 33"
19.01.2025 2460694,507h 54m 34s 27 j 40' 51" R 15 x 54' 49" 19 v 16' 20" 23 k 45' 49" 05 k 59' 23" 24 a 23' 37"
20.01.2025 2460695,507h 58m 30s 25 j 56' 28" R 16 x 18' 06" 19 v 39' 21" 24 k 00' 23" 06 k 20' 20" 24 a 23' 43"
21.01.2025 2460696,508h 02m 27s 24 j 37' 13" R 16 x 41' 25" 20 v 02' 21" 24 k 14' 47" 06 k 41' 06" 24 a 23' 48"
22.01.2025 2460697,508h 06m 24s 23 j 25' 36" R 17 x 04' 45" 20 v 25' 18" 24 k 29' 01" 07 k 01' 40" 24 a 23' 55"
23.01.2025 2460698,508h 10m 20s 22 j 01' 24" R 17 x 28' 07" 20 v 48' 13" 24 k 43' 06" 07 k 22' 02" 24 a 24' 02"
24.01.2025 2460699,508h 14m 17s 20 j 06' 30" R 17 x 51' 30" 21 v 11' 05" 24 k 57' 01" 07 k 42' 12" 24 a 24' 10"
25.01.2025 2460700,508h 18m 13s 17 j 30' 31" R 18 x 14' 54" 21 v 33' 55" 25 k 10' 45" 08 k 02' 09" 24 a 24' 19"
26.01.2025 2460701,508h 22m 10s 14 j 16' 53" R 18 x 38' 20" 21 v 56' 42" 25 k 24' 20" 08 k 21' 53" 24 a 24' 28"
27.01.2025 2460702,508h 26m 06s 10 j 45' 57" R 19 x 01' 47" 22 v 19' 27" 25 k 37' 43" 08 k 41' 24" 24 a 24' 38"
28.01.2025 2460703,508h 30m 03s 07 j 28' 55" R 19 x 25' 14" 22 v 42' 08" 25 k 50' 56" 09 k 00' 41" 24 a 24' 49"
29.01.2025 2460704,508h 33m 59s 04 j 53' 16" R 19 x 48' 43" 23 v 04' 47" 26 k 03' 58" 09 k 19' 45" 24 a 25' 00"
30.01.2025 2460705,508h 37m 56s 03 j 10' 01" R 20 x 12' 12" 23 v 27' 23" 26 k 16' 49" 09 k 38' 34" 24 a 25' 12"
31.01.2025 2460706,508h 41m 53s 02 j 11' 14" R 20 x 35' 43" 23 v 49' 55" 26 k 29' 29" 09 k 57' 10" 24 a 25' 24"