Out-of-nothing

Astrologue - Astropsychologue - Tarologue

Ephémérides perpétuelles

décembre 2025
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de décembre 2025

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart

01.12.2025YTrigone e
U0°41119°18 41
01.12.2025ISextile t
O0°2259°37 22
01.12.2025OSextile t
I0°2259°37 22
02.12.2025YTrigone e
U0°46119°13
02.12.2025ISextile t
O0°2559°34
02.12.2025OSextile t
I0°2559°34
03.12.2025YTrigone e
U0°51119°08
03.12.2025ISextile t
O0°2759°32
03.12.2025OSextile t
I0°2759°32
04.12.2025YTrigone e
U0°56119°03
04.12.2025ISextile t
O0°2959°30
04.12.2025OSextile t
I0°2959°30
05.12.2025ISextile t
O0°3159°28
05.12.2025OSextile t
I0°3159°28
06.12.2025ISextile t
O0°3359°26
06.12.2025OSextile t
I0°3359°26
07.12.2025TCarré r
U0°4690°46
07.12.2025ISextile t
O0°3659°23
07.12.2025OSextile t
I0°3659°23
08.12.2025TCarré r
U0°0290°02
08.12.2025ISextile t
O0°3859°21
08.12.2025OSextile t
I0°3859°21
09.12.2025TCarré r
U0°4189°18
09.12.2025ISextile t
O0°4059°19
09.12.2025OSextile t
I0°4059°19
10.12.2025ISextile t
O0°4359°16
10.12.2025OSextile t
I0°4359°16
11.12.2025ISextile t
O0°4559°14
11.12.2025OSextile t
I0°4559°14
12.12.2025ISextile t
O0°4759°12
12.12.2025OSextile t
I0°4759°12
13.12.2025TCarré r
O0°2390°23
13.12.2025ISextile t
O0°5059°09
13.12.2025OSextile t
I0°5059°09
14.12.2025TCarré r
O0°2189°38
14.12.2025ISextile t
O0°5259°07
14.12.2025OSextile t
I0°5259°07
15.12.2025ISextile t
O0°5459°05
15.12.2025OSextile t
I0°5459°05
16.12.2025ISextile t
O0°5759°02
16.12.2025OSextile t
I0°5759°02
17.12.2025ISextile t
O0°5959°00
17.12.2025OSextile t
I0°5959°00

theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

Julian Day

TS

QWERTY
01.12.2025 2461010,5 04h 40m 25s 09 l 02' 20" 13 a 26' 46" 20 k 50' 44" 00 l 11' 48" 19 l 17' 39" 24 f 32' 04" R
02.12.2025 2461011,5 04h 44m 22s 10 l 03' 08" 28 a 00' 22" 21 k 08' 27" 01 l 27' 14" 20 l 02' 10" 24 f 28' 11" R
03.12.2025 2461012,5 04h 48m 19s 11 l 03' 57" 12 s 57' 49" 21 k 35' 03" 02 l 42' 41" 20 l 46' 44" 24 f 24' 08" R
04.12.2025 2461013,504h 52m 15s 12 l 04' 46" 28 s 11' 55" 22 k 09' 41" 03 l 58' 08" 21 l 31' 22" 24 f 19' 54" R
05.12.2025 2461014,5 04h 56m 12s 13 l 05' 37" 13 d 32' 19" 22 k 51' 29" 05 l 13' 35" 22 l 16' 03" 24 f 15' 29" R
06.12.2025 2461015,505h 00m 08s 14 l 06' 29" 28 d 47' 16" 23 k 39' 38" 06 l 29' 03" 23 l 00' 47" 24 f 10' 54" R
07.12.2025 2461016,5 05h 04m 05s 15 l 07' 22" 13 f 45' 41" 24 k 33' 22" 07 l 44' 31" 23 l 45' 34" 24 f 06' 08" R
08.12.2025 2461017,505h 08m 01s 16 l 08' 16" 28 f 19' 12" 25 k 31' 60" 08 l 59' 59" 24 l 30' 24" 24 f 01' 12" R
09.12.2025 2461018,5 05h 11m 58s 17 l 09' 12" 12 g 23' 10" 26 k 34' 54" 10 l 15' 28" 25 l 15' 17" 23 f 56' 06" R
10.12.2025 2461019,505h 15m 54s 18 l 10' 08" 25 g 56' 36" 27 k 41' 32" 11 l 30' 58" 26 l 00' 14" 23 f 50' 51" R
11.12.2025 1721027,504h 31m 52s 19 l 11' 06" 09 h 01' 29" 28 k 51' 23" 12 l 46' 27" 26 l 45' 13" 23 f 45' 25" R
12.12.2025 2461021,505h 23m 47s 20 l 12' 04" 21 h 41' 44" 00 l 04' 04" 14 l 01' 57" 27 l 30' 16" 23 f 39' 50" R
13.12.2025 2461022,505h 27m 44s 21 l 13' 04" 04 j 02' 18" 01 l 19' 10" 15 l 17' 27" 28 l 15' 22" 23 f 34' 06" R
14.12.2025 2461023,505h 31m 41s 22 l 14' 05" 16 j 08' 23" 02 l 36' 23" 16 l 32' 58" 29 l 00' 31" 23 f 28' 12" R
15.12.2025 2461024,5 05h 35m 37s 23 l 15' 07" 28 j 04' 57" 03 l 55' 26" 17 l 48' 29" 29 l 45' 43" 23 f 22' 10" R
16.12.2025 2461025,5 05h 39m 34s 24 l 16' 10" 09 k 56' 24" 05 l 16' 05" 19 l 03' 60" 00 v 30' 58" 23 f 15' 59" R
17.12.2025 2461026,5 05h 43m 30s 25 l 17' 14" 21 k 46' 25" 06 l 38' 07" 20 l 19' 31" 01 v 16' 16" 23 f 09' 40" R
18.12.2025 2461027,505h 47m 27s 26 l 18' 19" 03 l 37' 49" 08 l 01' 21" 21 l 35' 03" 02 v 01' 37" 23 f 03' 12" R
19.12.2025 2461028,505h 51m 23s 27 l 19' 24" 15 l 32' 41" 09 l 25' 39" 22 l 50' 34" 02 v 47' 01" 22 f 56' 37" R
20.12.2025 2461029,5 05h 55m 20s 28 l 20' 31" 27 l 32' 29" 10 l 50' 52" 24 l 06' 06" 03 v 32' 28" 22 f 49' 55" R
21.12.2025 2461030,505h 59m 16s 29 l 21' 37" 09 v 38' 15" 12 l 16' 54" 25 l 21' 38" 04 v 17' 57" 22 f 43' 05" R
22.12.2025 2461031,506h 03m 13s 00 v 22' 44" 21 v 50' 52" 13 l 43' 39" 26 l 37' 10" 05 v 03' 30" 22 f 36' 08" R
23.12.2025 2461032,506h 07m 10s 01 v 23' 52" 04 x 11' 25" 15 l 11' 04" 27 l 52' 42" 05 v 49' 05" 22 f 29' 05" R
24.12.2025 2461033,506h 11m 06s 02 v 24' 60" 16 x 41' 21" 16 l 39' 03" 29 l 08' 14" 06 v 34' 43" 22 f 21' 55" R
25.12.2025 2461034,506h 15m 03s 03 v 26' 08" 29 x 22' 40" 18 l 07' 33" 00 v 23' 45" 07 v 20' 23" 22 f 14' 39" R
26.12.2025 2461035,506h 18m 59s 04 v 27' 16" 12 c 17' 56" 19 l 36' 33" 01 v 39' 17" 08 v 06' 06" 22 f 07' 17" R
27.12.2025 2461036,506h 22m 56s 05 v 28' 24" 25 c 30' 04" 21 l 05' 59" 02 v 54' 48" 08 v 51' 51" 21 f 59' 50" R
28.12.2025 2461037,5 06h 26m 52s 06 v 29' 32" 09 a 01' 53" 22 l 35' 49" 04 v 10' 18" 09 v 37' 39" 21 f 52' 18" R
29.12.2025 2461038,5 06h 30m 49s 07 v 30' 40" 22 a 55' 35" 24 l 06' 04" 05 v 25' 49" 10 v 23' 29" 21 f 44' 42" R
30.12.2025 2461039,506h 34m 45s 08 v 31' 48" 07 s 11' 47" 25 l 36' 41" 06 v 41' 19" 11 v 09' 22" 21 f 37' 01" R
31.12.2025 2461040,506h 38m 42s 09 v 32' 56" 21 s 48' 51" 27 l 07' 41" 07 v 56' 50" 11 v 55' 17" 21 f 29' 16" R

Date

Julian Day

TS

UIOPM{
01.12.2025 2461010,504h 40m 25s 25 c 09' 53" 29 s 03' 04" R 29 c 23' 53" R 01 x 54' 09" 23 a 05' 05" R 14 c 17' 27" R
02.12.2025 2461011,504h 44m 22s 25 c 10' 15" 29 s 00' 37" R 29 c 23' 35" R 01 x 55' 27" 23 a 03' 23" R 14 c 12' 35" R
03.12.2025 2461012,504h 48m 19s 25 c 10' 43" 28 s 58' 10" R 29 c 23' 19" 01 x 56' 46" 23 a 01' 44" R 14 c 04' 52" R
04.12.2025 2461013,504h 52m 15s 25 c 11' 18" 28 s 55' 44" R 29 c 23' 04" RR 01 x 58' 07" 23 a 00' 08" R 13 c 54' 42" R
05.12.2025 2461014,504h 56m 12s 25 c 11' 59" 28 s 53' 19" R 29 c 22' 52" R 01 x 59' 29" 22 a 58' 35" R 13 c 43' 07" R
06.12.2025 2461015,505h 00m 08s 25 c 12' 46" 28 s 50' 55" R 29 c 22' 42" R 02 x 00' 52" 22 a 57' 04" R 13 c 31' 28" R
07.12.2025 2461016,505h 04m 05s 25 c 13' 41" 28 s 48' 32" R 29 c 22' 34" R 02 x 02' 17" 22 a 55' 37" R 13 c 21' 06" R
08.12.2025 2461017,505h 08m 01s 25 c 14' 41" 28 s 46' 10" R 29 c 22' 28" R 02 x 03' 43" 22 a 54' 12" R 13 c 13' 05" R
09.12.2025 2461018,505h 11m 58s 25 c 15' 48" 28 s 43' 49" R 29 c 22' 24" R 02 x 05' 10" 22 a 52' 50" R 13 c 07' 51" R
10.12.2025 2461019,505h 15m 54s 25 c 17' 01" 28 s 41' 29" R 29 c 22' 22" R 02 x 06' 38" 22 a 51' 31" R 13 c 05' 14" R
11.12.2025 1721027,504h 31m 52s 25 c 18' 20" 28 s 39' 10" R 29 c 22' 22" 02 x 08' 07" 22 a 50' 15" R 13 c 04' 28" R
12.12.2025 2461021,505h 23m 47s 25 c 19' 46" 28 s 36' 52" R 29 c 22' 24" 02 x 09' 37" 22 a 49' 02" R 13 c 04' 28" R
13.12.2025 2461022,505h 27m 44s 25 c 21' 18" 28 s 34' 36" R 29 c 22' 28" 02 x 11' 09" 22 a 47' 52" R 13 c 03' 57" R
14.12.2025 2461023,505h 31m 41s 25 c 22' 57" 28 s 32' 21" R 29 c 22' 34" 02 x 12' 41" 22 a 46' 45" R 13 c 01' 46" R
15.12.2025 2461024,505h 35m 37s 25 c 24' 41" 28 s 30' 08" R 29 c 22' 42" 02 x 14' 15" 22 a 45' 42" R 12 c 57' 04" R
16.12.2025 2461025,505h 39m 34s 25 c 26' 33" 28 s 27' 56" R 29 c 22' 53" 02 x 15' 49" 22 a 44' 41" R 12 c 49' 25" R
17.12.2025 2461026,505h 43m 30s 25 c 28' 30" 28 s 25' 45" R 29 c 23' 05" 02 x 17' 25" 22 a 43' 44" R 12 c 38' 53" R
18.12.2025 2461027,505h 47m 27s 25 c 30' 34" 28 s 23' 37" R 29 c 23' 20" 02 x 19' 02" 22 a 42' 50" R 12 c 26' 01" R
19.12.2025 2461028,505h 51m 23s 25 c 32' 44" 28 s 21' 30" R 29 c 23' 37" 02 x 20' 39" 22 a 41' 59" R 12 c 11' 46" R
20.12.2025 2461029,505h 55m 20s 25 c 35' 00" 28 s 19' 24" R 29 c 23' 56" 02 x 22' 18" 22 a 41' 11" R 11 c 57' 19" R
21.12.2025 2461030,505h 59m 16s 25 c 37' 23" 28 s 17' 21" R 29 c 24' 17" 02 x 23' 58" 22 a 40' 27" R 11 c 43' 51" R
22.12.2025 2461031,506h 03m 13s 25 c 39' 51" 28 s 15' 20" R 29 c 24' 40" 02 x 25' 38" 22 a 39' 46" R 11 c 32' 27" R
23.12.2025 2461032,506h 07m 10s 25 c 42' 26" 28 s 13' 20" R 29 c 25' 05" 02 x 27' 20" 22 a 39' 09" R 11 c 23' 50" R
24.12.2025 2461033,506h 11m 06s 25 c 45' 06" 28 s 11' 22" R 29 c 25' 33" 02 x 29' 02" 22 a 38' 34" R 11 c 18' 16" R
25.12.2025 2461034,506h 15m 03s 25 c 47' 53" 28 s 09' 26" R 29 c 26' 02" 02 x 30' 45" 22 a 38' 03" R 11 c 15' 31" R
26.12.2025 2461035,506h 18m 59s 25 c 50' 45" 28 s 07' 33" R 29 c 26' 33" 02 x 32' 29" 22 a 37' 36" R 11 c 14' 54"
27.12.2025 2461036,506h 22m 56s 25 c 53' 43" 28 s 05' 41" R 29 c 27' 07" 02 x 34' 13" 22 a 37' 11" R 11 c 15' 19"
28.12.2025 2461037,506h 26m 52s 25 c 56' 48" 28 s 03' 52" R 29 c 27' 42" 02 x 35' 59" 22 a 36' 50" R 11 c 15' 33" R
29.12.2025 2461038,506h 30m 49s 25 c 59' 58" 28 s 02' 05" R 29 c 28' 20" 02 x 37' 45" 22 a 36' 33" R 11 c 14' 27" R
30.12.2025 2461039,506h 34m 45s 26 c 03' 13" 28 s 00' 20" R 29 c 28' 59" 02 x 39' 31" 22 a 36' 19" R 11 c 11' 12" R
31.12.2025 2461040,506h 38m 42s 26 c 06' 35" 27 s 58' 37" R 29 c 29' 41" 02 x 41' 19" 22 a 36' 08" R 11 c 05' 28" R

Date

Julian Day

TS

`CVBNÁ
01.12.2025 2461010,504h 40m 25s 13 l 00' 33" R 02 a 45' 51" 14 x 19' 03" 19 l 45' 33" 08 v 02' 21" 24 a 46' 42" R
02.12.2025 2461011,504h 44m 22s 10 l 30' 16" R 02 a 49' 22" 14 x 33' 11" 20 l 06' 45" 08 v 33' 33" 24 a 46' 17" R
03.12.2025 2461012,504h 48m 19s 08 l 10' 49" R 02 a 53' 15" 14 x 47' 27" 20 l 27' 58" 09 v 04' 47" 24 a 45' 52" R
04.12.2025 2461013,504h 52m 15s 06 l 10' 33" R 02 a 57' 30" 15 x 01' 52" 20 l 49' 13" 09 v 36' 02" 24 a 45' 28" R
05.12.2025 2461014,504h 56m 12s 04 l 20' 38" R 03 a 02' 05" 15 x 16' 26" 21 l 10' 30" 10 v 07' 19" 24 a 45' 05" R
06.12.2025 2461015,505h 00m 08s 02 l 23' 27" R 03 a 07' 01" 15 x 31' 08" 21 l 31' 49" 10 v 38' 36" 24 a 44' 42" R
07.12.2025 2461016,505h 04m 05s 00 l 04' 15" R 03 a 12' 17" 15 x 45' 58" 21 l 53' 08" 11 v 09' 55" 24 a 44' 19" R
08.12.2025 2461017,505h 08m 01s 27 k 21' 16" R 03 a 17' 54" 16 x 00' 56" 22 l 14' 30" 11 v 41' 15" 24 a 43' 57" R
09.12.2025 2461018,505h 11m 58s 24 k 29' 50" R 03 a 23' 50" 16 x 16' 03" 22 l 35' 53" 12 v 12' 36" 24 a 43' 36" R
10.12.2025 2461019,505h 15m 54s 21 k 56' 21" R 03 a 30' 06" 16 x 31' 17" 22 l 57' 17" 12 v 43' 58" 24 a 43' 15" R
11.12.2025 1721027,504h 31m 52s 20 k 05' 27" R 03 a 36' 42" 16 x 46' 39" 23 l 18' 42" 13 v 15' 21" 24 a 42' 54" R
12.12.2025 2461021,505h 23m 47s 19 k 09' 45" R 03 a 43' 37" 17 x 02' 08" 23 l 40' 09" 13 v 46' 45" 24 a 42' 34" R
13.12.2025 2461022,505h 27m 44s 19 k 08' 24" 03 a 50' 51" 17 x 17' 45" 24 l 01' 36" 14 v 18' 10" 24 a 42' 15" R
14.12.2025 2461023,505h 31m 41s 19 k 51' 30" 03 a 58' 24" 17 x 33' 29" 24 l 23' 05" 14 v 49' 36" 24 a 41' 56" R
15.12.2025 2461024,505h 35m 37s 21 k 05' 37" 04 a 06' 16" 17 x 49' 21" 24 l 44' 36" 15 v 21' 02" 24 a 41' 38" R
16.12.2025 2461025,505h 39m 34s 22 k 38' 14" 04 a 14' 27" 18 x 05' 19" 25 l 06' 07" 15 v 52' 30" 24 a 41' 20" R
17.12.2025 2461026,505h 43m 30s 24 k 21' 14" 04 a 22' 56" 18 x 21' 25" 25 l 27' 39" 16 v 23' 59" 24 a 41' 03" R
18.12.2025 2461027,505h 47m 27s 26 k 13' 53" 04 a 31' 43" 18 x 37' 38" 25 l 49' 12" 16 v 55' 29" 24 a 40' 47" R
19.12.2025 2461028,505h 51m 23s 28 k 24' 14" 04 a 40' 49" 18 x 53' 57" 26 l 10' 46" 17 v 26' 59" 24 a 40' 31" R
20.12.2025 2461029,505h 55m 20s 01 l 06' 26" 04 a 50' 12" 19 x 10' 23" 26 l 32' 20" 17 v 58' 30" 24 a 40' 16" R
21.12.2025 2461030,505h 59m 16s 04 l 32' 54" 04 a 59' 52" 19 x 26' 56" 26 l 53' 56" 18 v 30' 02" 24 a 40' 01" R
22.12.2025 2461031,506h 03m 13s 08 l 45' 07" 05 a 09' 49" 19 x 43' 35" 27 l 15' 31" 19 v 01' 34" 24 a 39' 47" R
23.12.2025 2461032,506h 07m 10s 13 l 29' 15" 05 a 20' 04" 20 x 00' 20" 27 l 37' 08" 19 v 33' 06" 24 a 39' 34" R
24.12.2025 2461033,506h 11m 06s 18 l 19' 17" 05 a 30' 35" 20 x 17' 11" 27 l 58' 44" 20 v 04' 39" 24 a 39' 21" R
25.12.2025 2461034,506h 15m 03s 22 l 43' 57" 05 a 41' 23" 20 x 34' 08" 28 l 20' 21" 20 v 36' 13" 24 a 39' 09" R
26.12.2025 2461035,506h 18m 59s 26 l 13' 15" 05 a 52' 26" 20 x 51' 11" 28 l 41' 58" 21 v 07' 46" 24 a 38' 57" R
27.12.2025 2461036,506h 22m 56s 28 l 23' 19" 06 a 03' 46" 21 x 08' 19" 29 l 03' 36" 21 v 39' 20" 24 a 38' 46" R
28.12.2025 2461037,506h 26m 52s 29 l 01' 36" R 06 a 15' 21" 21 x 25' 33" 29 l 25' 13" 22 v 10' 54" 24 a 38' 36" R
29.12.2025 2461038,506h 30m 49s 28 l 13' 11" R 06 a 27' 12" 21 x 42' 53" 29 l 46' 51" 22 v 42' 28" 24 a 38' 26" R
30.12.2025 2461039,506h 34m 45s 26 l 23' 24" R 06 a 39' 18" 22 x 00' 17" 00 v 08' 28" 23 v 14' 02" 24 a 38' 17" R
31.12.2025 2461040,506h 38m 42s 24 l 09' 19" R 06 a 51' 38" 22 x 17' 47" 00 v 30' 06" 23 v 45' 37" 24 a 38' 09" R