Out-of-nothing

Astrologue - Astropsychologue - Tarologue

Ephémérides perpétuelles

juin 2025
Heure locale : 00:00



Transits impactants du mois de juin 2025

Date

Planète

Aspect

Planète

Orbe

Écart

09.06.2025UConjonction p
O0°580°58
09.06.2025OConjonction p
U0°580°58
10.06.2025YCarré r
U0°4989°10
10.06.2025UConjonction p
O0°560°56
10.06.2025OConjonction p
U0°560°56
11.06.2025YCarré r
U0°3989°20
11.06.2025UConjonction p
O0°540°54
11.06.2025OConjonction p
U0°540°54
12.06.2025YCarré r
U0°2889°31
12.06.2025UConjonction p
O0°510°51
12.06.2025OConjonction p
U0°510°51
13.06.2025TCarré r
I0°4389°16
13.06.2025YCarré r
U0°1789°42
13.06.2025UConjonction p
O0°490°49
13.06.2025OConjonction p
U0°490°49
14.06.2025TCarré r
I0°1389°46
14.06.2025YCarré r
U0°0789°52
14.06.2025YCarré r
O0°5489°05
14.06.2025UConjonction p
O0°470°47
14.06.2025OConjonction p
U0°470°47
15.06.2025TCarré r
I0°1690°16
15.06.2025YCarré r
U0°0390°03
15.06.2025YCarré r
O0°4189°18
15.06.2025UConjonction p
O0°450°45
15.06.2025OConjonction p
U0°450°45
16.06.2025TCarré r
I0°4690°46
16.06.2025YCarré r
U0°1490°14
16.06.2025YCarré r
O0°2889°31
16.06.2025UConjonction p
O0°430°43
16.06.2025OConjonction p
U0°430°43
17.06.2025YCarré r
U0°2690°26
17.06.2025YCarré r
O0°1589°44
17.06.2025UConjonction p
O0°410°41
17.06.2025OConjonction p
U0°410°41
18.06.2025YCarré r
U0°3790°37
18.06.2025YCarré r
O0°0289°57
18.06.2025UConjonction p
O0°390°39
18.06.2025OConjonction p
U0°390°39
19.06.2025YCarré r
U0°4890°48
19.06.2025YCarré r
O0°1090°10
19.06.2025UConjonction p
O0°370°37
19.06.2025OConjonction p
U0°370°37
20.06.2025YCarré r
O0°2490°24
20.06.2025UConjonction p
O0°350°35
20.06.2025OConjonction p
U0°350°35
21.06.2025YCarré r
O0°3790°37
21.06.2025UConjonction p
O0°340°34
21.06.2025OConjonction p
U0°340°34
22.06.2025YCarré r
O0°5090°50
22.06.2025UConjonction p
O0°320°32
22.06.2025OConjonction p
U0°320°32
23.06.2025UConjonction p
O0°310°31
23.06.2025OConjonction p
U0°310°31
24.06.2025UConjonction p
O0°290°29
24.06.2025OConjonction p
U0°290°29
25.06.2025UConjonction p
O0°280°28
25.06.2025OConjonction p
U0°280°28
26.06.2025UConjonction p
O0°260°26
26.06.2025OConjonction p
U0°260°26
27.06.2025UConjonction p
O0°250°25
27.06.2025OConjonction p
U0°250°25
28.06.2025UConjonction p
O0°240°24
28.06.2025OConjonction p
U0°240°24
29.06.2025UConjonction p
O0°220°22
29.06.2025OConjonction p
U0°220°22
29.06.2025OSextile t
P0°5959°00
29.06.2025PSextile t
O0°5959°00
30.06.2025UConjonction p
O0°210°21
30.06.2025OConjonction p
U0°210°21
30.06.2025OSextile t
P0°5859°01
30.06.2025PSextile t
O0°5859°01

theme astral en ligneCalculez n'importe quel thème astral

Carte du ciel et données complètes

10 domifications, positions, dominantes, aspects, maîtres, almutens, antisces, mi-points
Sauvegarde des thèmes + thèmes de célébrités

170 pages de textes A4


Go, j'y vais

Date

Julian Day

TS

QWERTY
01.06.2025 2460827,5 16h 38m 56s 10 d 46' 14" 15 g 28' 57" 13 d 02' 03" 24 a 55' 36" 21 g 03' 28" 27 d 59' 57"
02.06.2025 2460828,5 16h 42m 52s 11 d 43' 45" 28 g 24' 11" 15 d 13' 43" 25 a 53' 23" 21 g 35' 30" 28 d 13' 24"
03.06.2025 2460829,5 16h 46m 49s 12 d 41' 14" 10 h 55' 56" 17 d 24' 47" 26 a 51' 33" 22 g 07' 38" 28 d 26' 52"
04.06.2025 2460830,516h 50m 45s 13 d 38' 43" 23 h 09' 05" 19 d 34' 59" 27 a 50' 06" 22 g 39' 52" 28 d 40' 21"
05.06.2025 2460831,5 16h 54m 42s 14 d 36' 10" 05 j 08' 56" 21 d 44' 05" 28 a 49' 01" 23 g 12' 13" 28 d 53' 51"
06.06.2025 2460832,516h 58m 39s 15 d 33' 36" 17 j 00' 43" 23 d 51' 50" 29 a 48' 17" 23 g 44' 40" 29 d 07' 23"
07.06.2025 2460833,5 17h 02m 35s 16 d 31' 00" 28 j 49' 14" 25 d 58' 02" 00 s 47' 53" 24 g 17' 13" 29 d 20' 56"
08.06.2025 2460834,517h 06m 32s 17 d 28' 24" 10 k 38' 38" 28 d 02' 31" 01 s 47' 50" 24 g 49' 51" 29 d 34' 29"
09.06.2025 2460835,5 17h 10m 28s 18 d 25' 47" 22 k 32' 18" 00 f 05' 07" 02 s 48' 07" 25 g 22' 36" 29 d 48' 04"
10.06.2025 2460836,517h 14m 25s 19 d 23' 09" 04 l 32' 43" 02 f 05' 43" 03 s 48' 42" 25 g 55' 27" 00 f 01' 40"
11.06.2025 1721027,504h 31m 52s 20 d 20' 30" 16 l 41' 38" 04 f 04' 12" 04 s 49' 36" 26 g 28' 23" 00 f 15' 17"
12.06.2025 2460838,517h 22m 18s 21 d 17' 50" 29 l 00' 05" 06 f 00' 28" 05 s 50' 48" 27 g 01' 25" 00 f 28' 54"
13.06.2025 2460839,517h 26m 14s 22 d 15' 10" 11 v 28' 40" 07 f 54' 28" 06 s 52' 17" 27 g 34' 33" 00 f 42' 33"
14.06.2025 2460840,517h 30m 11s 23 d 12' 29" 24 v 07' 45" 09 f 46' 09" 07 s 54' 03" 28 g 07' 46" 00 f 56' 12"
15.06.2025 2460841,5 17h 34m 08s 24 d 09' 47" 06 x 57' 50" 11 f 35' 28" 08 s 56' 06" 28 g 41' 04" 01 f 09' 51"
16.06.2025 2460842,5 17h 38m 04s 25 d 07' 05" 19 x 59' 43" 13 f 22' 24" 09 s 58' 24" 29 g 14' 28" 01 f 23' 32"
17.06.2025 2460843,5 17h 42m 01s 26 d 04' 23" 03 c 14' 37" 15 f 06' 54" 11 s 00' 58" 29 g 47' 58" 01 f 37' 12"
18.06.2025 2460844,517h 45m 57s 27 d 01' 40" 16 c 44' 02" 16 f 48' 59" 12 s 03' 47" 00 h 21' 32" 01 f 50' 53"
19.06.2025 2460845,517h 49m 54s 27 d 58' 57" 00 a 29' 29" 18 f 28' 37" 13 s 06' 51" 00 h 55' 13" 02 f 04' 35"
20.06.2025 2460846,5 17h 53m 50s 28 d 56' 13" 14 a 31' 59" 20 f 05' 48" 14 s 10' 09" 01 h 28' 58" 02 f 18' 16"
21.06.2025 2460847,517h 57m 47s 29 d 53' 30" 28 a 51' 20" 21 f 40' 30" 15 s 13' 40" 02 h 02' 49" 02 f 31' 59"
22.06.2025 2460848,518h 01m 43s 00 f 50' 46" 13 s 25' 28" 23 f 12' 43" 16 s 17' 25" 02 h 36' 46" 02 f 45' 41"
23.06.2025 2460849,518h 05m 40s 01 f 48' 03" 28 s 10' 01" 24 f 42' 27" 17 s 21' 22" 03 h 10' 47" 02 f 59' 23"
24.06.2025 2460850,518h 09m 37s 02 f 45' 19" 12 d 58' 26" 26 f 09' 38" 18 s 25' 32" 03 h 44' 54" 03 f 13' 06"
25.06.2025 2460851,518h 13m 33s 03 f 42' 35" 27 d 42' 40" 27 f 34' 17" 19 s 29' 54" 04 h 19' 07" 03 f 26' 47"
26.06.2025 2460852,518h 17m 30s 04 f 39' 51" 12 f 14' 28" 28 f 56' 20" 20 s 34' 28" 04 h 53' 24" 03 f 40' 30"
27.06.2025 2460853,518h 21m 26s 05 f 37' 06" 26 f 26' 49" 00 g 15' 46" 21 s 39' 12" 05 h 27' 47" 03 f 54' 13"
28.06.2025 2460854,5 18h 25m 23s 06 f 34' 21" 10 g 14' 59" 01 g 32' 32" 22 s 44' 08" 06 h 02' 14" 04 f 07' 55"
29.06.2025 2460855,5 18h 29m 19s 07 f 31' 35" 23 g 36' 58" 02 g 46' 35" 23 s 49' 14" 06 h 36' 46" 04 f 21' 36"
30.06.2025 2460856,518h 33m 16s 08 f 28' 49" 06 h 33' 26" 03 g 57' 50" 24 s 54' 30" 07 h 11' 23" 04 f 35' 17"

Date

Julian Day

TS

UIOPM{
01.06.2025 2460827,516h 38m 56s 00 a 29' 09" 28 s 06' 33" 01 a 51' 56" 03 x 39' 02" R 25 a 41' 55" 23 c 59' 27" R
02.06.2025 2460828,516h 42m 52s 00 a 33' 05" 28 s 09' 59" 01 a 52' 60" 03 x 38' 18" R 25 a 44' 39" 23 c 57' 13" R
03.06.2025 2460829,516h 46m 49s 00 a 36' 57" 28 s 13' 24" 01 a 54' 02" 03 x 37' 33" R 25 a 47' 20" 23 c 56' 37" R
04.06.2025 2460830,516h 50m 45s 00 a 40' 43" 28 s 16' 48" 01 a 55' 02" 03 x 36' 46" R 25 a 49' 59" 23 c 56' 41"
05.06.2025 2460831,516h 54m 42s 00 a 44' 24" 28 s 20' 11" 01 a 56' 00" 03 x 35' 58" R 25 a 52' 36" 23 c 56' 19" R
06.06.2025 2460832,516h 58m 39s 00 a 48' 00" 28 s 23' 34" 01 a 56' 57" 03 x 35' 09" R 25 a 55' 10" 23 c 54' 28" R
07.06.2025 2460833,517h 02m 35s 00 a 51' 31" 28 s 26' 56" 01 a 57' 51" 03 x 34' 18" R 25 a 57' 43" 23 c 50' 22" R
08.06.2025 2460834,517h 06m 32s 00 a 54' 57" 28 s 30' 18" 01 a 58' 44" 03 x 33' 26" R 26 a 00' 14" 23 c 43' 35" R
09.06.2025 2460835,517h 10m 28s 00 a 58' 18" 28 s 33' 38" 01 a 59' 35" 03 x 32' 33" R 26 a 02' 42" 23 c 34' 06" R
10.06.2025 2460836,517h 14m 25s 01 a 01' 33" 28 s 36' 58" 02 a 00' 24" 03 x 31' 39" R 26 a 05' 08" 23 c 22' 24" R
11.06.2025 1721027,504h 31m 52s 01 a 04' 43" 28 s 40' 17" 02 a 01' 12" 03 x 30' 44" R 26 a 07' 32" 23 c 09' 18" R
12.06.2025 2460838,517h 22m 18s 01 a 07' 48" 28 s 43' 35" 02 a 01' 58" 03 x 29' 47" R 26 a 09' 54" 22 c 55' 51" R
13.06.2025 2460839,517h 26m 14s 01 a 10' 48" 28 s 46' 52" 02 a 02' 41" 03 x 28' 49" R 26 a 12' 13" 22 c 43' 15" R
14.06.2025 2460840,517h 30m 11s 01 a 13' 42" 28 s 50' 08" 02 a 03' 23" 03 x 27' 50" R 26 a 14' 30" 22 c 32' 30" R
15.06.2025 2460841,517h 34m 08s 01 a 16' 31" 28 s 53' 22" 02 a 04' 03" 03 x 26' 50" R 26 a 16' 45" 22 c 24' 21" R
16.06.2025 2460842,517h 38m 04s 01 a 19' 14" 28 s 56' 36" 02 a 04' 41" 03 x 25' 48" R 26 a 18' 57" 22 c 19' 04" R
17.06.2025 2460843,517h 42m 01s 01 a 21' 52" 28 s 59' 49" 02 a 05' 17" 03 x 24' 46" R 26 a 21' 07" 22 c 16' 24" R
18.06.2025 2460844,517h 45m 57s 01 a 24' 24" 29 s 03' 00" 02 a 05' 51" 03 x 23' 42" R 26 a 23' 14" 22 c 15' 36" R
19.06.2025 2460845,517h 49m 54s 01 a 26' 50" 29 s 06' 10" 02 a 06' 23" 03 x 22' 38" R 26 a 25' 19" 22 c 15' 34" R
20.06.2025 2460846,517h 53m 50s 01 a 29' 11" 29 s 09' 19" 02 a 06' 53" 03 x 21' 32" R 26 a 27' 21" 22 c 15' 02" R
21.06.2025 2460847,517h 57m 47s 01 a 31' 26" 29 s 12' 27" 02 a 07' 21" 03 x 20' 25" R 26 a 29' 20" 22 c 12' 51" R
22.06.2025 2460848,518h 01m 43s 01 a 33' 35" 29 s 15' 33" 02 a 07' 48" 03 x 19' 17" R 26 a 31' 17" 22 c 08' 15" R
23.06.2025 2460849,518h 05m 40s 01 a 35' 39" 29 s 18' 39" 02 a 08' 12" 03 x 18' 09" R 26 a 33' 12" 22 c 01' 01" R
24.06.2025 2460850,518h 09m 37s 01 a 37' 37" 29 s 21' 43" 02 a 08' 35" 03 x 16' 59" R 26 a 35' 04" 21 c 51' 32" R
25.06.2025 2460851,518h 13m 33s 01 a 39' 29" 29 s 24' 45" 02 a 08' 56" 03 x 15' 49" R 26 a 36' 53" 21 c 40' 45" R
26.06.2025 2460852,518h 17m 30s 01 a 41' 15" 29 s 27' 46" 02 a 09' 14" 03 x 14' 37" R 26 a 38' 40" 21 c 29' 53" R
27.06.2025 2460853,518h 21m 26s 01 a 42' 55" 29 s 30' 45" 02 a 09' 31" 03 x 13' 25" R 26 a 40' 23" 21 c 20' 08" R
28.06.2025 2460854,518h 25m 23s 01 a 44' 30" 29 s 33' 43" 02 a 09' 46" 03 x 12' 12" R 26 a 42' 04" 21 c 12' 27" R
29.06.2025 2460855,518h 29m 19s 01 a 45' 58" 29 s 36' 40" 02 a 09' 58" 03 x 10' 58" R 26 a 43' 42" 21 c 07' 16" R
30.06.2025 2460856,518h 33m 16s 01 a 47' 20" 29 s 39' 34" 02 a 10' 09" 03 x 09' 44" R 26 a 45' 17" 21 c 04' 32" R

Date

Julian Day

TS

`CVBNÁ
01.06.2025 2460827,516h 38m 56s 05 k 54' 11" R 04 a 39' 52" 25 x 01' 43" 20 k 27' 49" R 06 k 08' 11" R 25 a 30' 45"
02.06.2025 2460828,516h 42m 52s 03 k 52' 27" R 04 a 57' 12" 25 x 04' 25" 20 k 16' 05" R 06 k 01' 39" R 25 a 31' 13"
03.06.2025 2460829,516h 46m 49s 02 k 39' 48" R 05 a 14' 25" 25 x 06' 47" 20 k 04' 34" R 05 k 55' 37" R 25 a 31' 41"
04.06.2025 2460830,516h 50m 45s 02 k 14' 24" R 05 a 31' 28" 25 x 08' 49" 19 k 53' 15" R 05 k 50' 03" R 25 a 32' 09"
05.06.2025 2460831,516h 54m 42s 02 k 25' 50" 05 a 48' 24" 25 x 10' 30" 19 k 42' 10" R 05 k 44' 58" R 25 a 32' 36"
06.06.2025 2460832,516h 58m 39s 03 k 00' 21" 06 a 05' 11" 25 x 11' 51" 19 k 31' 19" R 05 k 40' 23" R 25 a 33' 03"
07.06.2025 2460833,517h 02m 35s 03 k 45' 22" 06 a 21' 49" 25 x 12' 52" 19 k 20' 42" R 05 k 36' 18" R 25 a 33' 29"
08.06.2025 2460834,517h 06m 32s 04 k 33' 17" 06 a 38' 18" 25 x 13' 31" 19 k 10' 19" R 05 k 32' 42" R 25 a 33' 55"
09.06.2025 2460835,517h 10m 28s 05 k 25' 02" 06 a 54' 38" 25 x 13' 50" 19 k 00' 12" R 05 k 29' 37" R 25 a 34' 20"
10.06.2025 2460836,517h 14m 25s 06 k 31' 59" 07 a 10' 49" 25 x 13' 48" R 18 k 50' 20" R 05 k 27' 01" R 25 a 34' 45"
11.06.2025 1721027,504h 31m 52s 08 k 13' 37" 07 a 26' 51" 25 x 13' 25" R 18 k 40' 45" R 05 k 24' 55" R 25 a 35' 09"
12.06.2025 2460838,517h 22m 18s 10 k 49' 18" 07 a 42' 43" 25 x 12' 41" R 18 k 31' 25" R 05 k 23' 18" R 25 a 35' 33"
13.06.2025 2460839,517h 26m 14s 14 k 27' 30" 07 a 58' 26" 25 x 11' 35" R 18 k 22' 22" R 05 k 22' 12" R 25 a 35' 57"
14.06.2025 2460840,517h 30m 11s 18 k 58' 56" 08 a 13' 59" 25 x 10' 08" R 18 k 13' 35" R 05 k 21' 35" R 25 a 36' 20"
15.06.2025 2460841,517h 34m 08s 23 k 57' 08" 08 a 29' 23" 25 x 08' 19" R 18 k 05' 06" R 05 k 21' 27" 25 a 36' 42"
16.06.2025 2460842,517h 38m 04s 28 k 45' 02" 08 a 44' 36" 25 x 06' 08" R 17 k 56' 54" R 05 k 21' 49" 25 a 37' 04"
17.06.2025 2460843,517h 42m 01s 02 l 43' 59" 08 a 59' 39" 25 x 03' 35" R 17 k 48' 60" R 05 k 22' 41" 25 a 37' 25"
18.06.2025 2460844,517h 45m 57s 05 l 22' 38" 09 a 14' 31" 25 x 00' 40" R 17 k 41' 23" R 05 k 24' 01" 25 a 37' 46"
19.06.2025 2460845,517h 49m 54s 06 l 25' 40" 09 a 29' 13" 24 x 57' 23" R 17 k 34' 05" R 05 k 25' 50" 25 a 38' 06"
20.06.2025 2460846,517h 53m 50s 06 l 00' 55" R 09 a 43' 44" 24 x 53' 44" R 17 k 27' 05" R 05 k 28' 08" 25 a 38' 26"
21.06.2025 2460847,517h 57m 47s 04 l 38' 40" R 09 a 58' 04" 24 x 49' 43" R 17 k 20' 23" R 05 k 30' 55" 25 a 38' 45"
22.06.2025 2460848,518h 01m 43s 02 l 57' 20" R 10 a 12' 13" 24 x 45' 19" R 17 k 14' 01" R 05 k 34' 11" 25 a 39' 03"
23.06.2025 2460849,518h 05m 40s 01 l 23' 09" R 10 a 26' 10" 24 x 40' 34" R 17 k 07' 57" R 05 k 37' 55" 25 a 39' 21"
24.06.2025 2460850,518h 09m 37s 00 l 00' 03" R 10 a 39' 56" 24 x 35' 26" R 17 k 02' 13" R 05 k 42' 07" 25 a 39' 39"
25.06.2025 2460851,518h 13m 33s 28 k 34' 23" R 10 a 53' 31" 24 x 29' 55" R 16 k 56' 48" R 05 k 46' 48" 25 a 39' 56"
26.06.2025 2460852,518h 17m 30s 26 k 46' 36" R 11 a 06' 53" 24 x 24' 03" R 16 k 51' 42" R 05 k 51' 56" 25 a 40' 13"
27.06.2025 2460853,518h 21m 26s 24 k 23' 09" R 11 a 20' 03" 24 x 17' 49" R 16 k 46' 56" R 05 k 57' 32" 25 a 40' 28"
28.06.2025 2460854,518h 25m 23s 21 k 25' 13" R 11 a 33' 00" 24 x 11' 12" R 16 k 42' 30" R 06 k 03' 35" 25 a 40' 44"
29.06.2025 2460855,518h 29m 19s 18 k 10' 37" R 11 a 45' 45" 24 x 04' 14" R 16 k 38' 23" R 06 k 10' 04" 25 a 40' 58"
30.06.2025 2460856,518h 33m 16s 15 k 06' 18" R 11 a 58' 17" 23 x 56' 54" R 16 k 34' 36" R 06 k 17' 00" 25 a 41' 12"